P | J | V | E | D | GM | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 |
3 | ![]() | Portugal | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 |
4 | ![]() | Suíça | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 |
1988/09/21 | 7 | Luxemburgo | ![]() | 1-4 | ![]() | Suíça | ||||
1988/10/18 | 7 | Luxemburgo | ![]() | 0-2 | ![]() | Tchecoslováquia | ||||
1988/10/18 | 7 | Bélgica | ![]() | 1-0 | ![]() | Suíça | ||||
1988/11/16 | 7 | Tchecoslováquia | ![]() | 0-0 | ![]() | Bélgica | ||||
1988/11/15 | 7 | Portugal | ![]() | 1-0 | ![]() | Luxemburgo | ||||
1989/02/14 | 7 | Portugal | ![]() | 1-1 | ![]() | Bélgica | ||||
1989/04/25 | 7 | Portugal | ![]() | 3-1 | ![]() | Suíça | ||||
1989/04/28 | 7 | Bélgica | ![]() | 2-1 | ![]() | Tchecoslováquia | ||||
1989/05/08 | 7 | Tchecoslováquia | ![]() | 4-0 | ![]() | Luxemburgo | ||||
1989/05/31 | 7 | Luxemburgo | ![]() | 0-5 | ![]() | Bélgica | ||||
1989/06/06 | 7 | Suíça | ![]() | 0-1 | ![]() | Tchecoslováquia | ||||
1989/09/05 | 7 | Bélgica | ![]() | 3-0 | ![]() | Portugal | ||||
1989/09/19 | 7 | Suíça | ![]() | 1-2 | ![]() | Portugal | ||||
1989/10/05 | 7 | Tchecoslováquia | ![]() | 2-1 | ![]() | Portugal | ||||
1989/10/11 | 7 | Suíça | ![]() | 2-2 | ![]() | Bélgica | ||||
1989/10/10 | 7 | Luxemburgo | ![]() | 0-3 | ![]() | Portugal | ||||
1989/10/24 | 7 | Tchecoslováquia | ![]() | 3-0 | ![]() | Suíça | ||||
1989/10/24 | 7 | Bélgica | ![]() | 1-1 | ![]() | Luxemburgo | ||||
1989/11/14 | 7 | Portugal | ![]() | 0-0 | ![]() | Tchecoslováquia | ||||
1989/11/14 | 7 | Suíça | ![]() | 2-1 | ![]() | Luxemburgo |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Mo Johnston Escócia | 6 G |
3 |
![]() |
Manolo Espanha | 5 G |
3 |
![]() |
Kubilay Türkyılmaz Suíça | 5 G |
3 |
![]() |
Míchel Espanha | 5 G |