J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suécia | 6 | 9 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Inglaterra | 6 | 10 | 0 | 9 |
3 | ![]() | Polônia | 6 | 4 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Albânia | 6 | 3 | 15 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 8 | 11 | 4 | 11 |
2 | ![]() | Áustria | 8 | 9 | 9 | 9 |
3 | ![]() | Turquia | 8 | 12 | 10 | 7 |
4 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 8 | 9 | 13 | 7 |
5 | ![]() | Islândia | 8 | 6 | 11 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holanda | 6 | 8 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Alemanha | 6 | 13 | 3 | 9 |
3 | ![]() | Finlândia | 6 | 4 | 16 | 3 |
4 | ![]() | País de Gales | 6 | 4 | 8 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 8 | 20 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Rep. Irlanda | 8 | 10 | 2 | 12 |
3 | ![]() | Hungria | 8 | 8 | 12 | 8 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 8 | 6 | 12 | 5 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 3 | 18 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 8 | 15 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 8 | 13 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Portugal | 8 | 11 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Suíça | 8 | 10 | 14 | 5 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 8 | 3 | 22 | 1 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Mo Johnston Escócia | 6 G |
3 |
![]() |
Manolo Espanha | 5 G |
3 |
![]() |
Kubilay Türkyılmaz Suíça | 5 G |
3 |
![]() |
Míchel Espanha | 5 G |