2025/06/15 | ![]() | 3-1 | ![]() |
2025/06/15 | ![]() | 2-1 | ![]() |
2025/06/13 | ![]() | 0-1 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França S20 | 3 | 5 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Mali | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Panamá S20 | 3 | 4 | 5 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca S20 | 3 | 8 | 3 | 8 |
2 | ![]() | México S21 | 3 | 7 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Japão S20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Congo S20 | 3 | 3 | 7 | 2 |
2 |
![]() |
Abdullah Radif Arábia Saudita | 4 G |
3 |
![]() |
Gaoussou Diakité Mali | 2 G |
3 |
![]() |
Soma Kanda Japão | 2 G |
3 |
![]() |
Gustavo Herrera Panamá | 2 G |
2 |
![]() |
Arábia Saudita | 3,40 D |
3 |
![]() |
França | 3,20 D |
4 |
![]() |
Dinamarca | 2,50 D |
5 |
![]() |
Congo | 2,33 D |