| Treinador | J | V | E | D | % V | % E | % D | GP | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2009-2010, 2000-2008] | 72 | 23 | 15 | 34 | 31.94 | 20.83 | 47.22 | 83 | 111 | 1.15 | 1.54 | detalhes |
2. | [2011-2012] | 32 | 9 | 10 | 13 | 28.12 | 31.25 | 40.62 | 31 | 51 | 0.97 | 1.59 | detalhes |
3. | [2014-2016] | 23 | 7 | 3 | 13 | 30.43 | 13.04 | 56.52 | 33 | 46 | 1.43 | 2.00 | detalhes |
4. | [1999, 2002] | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.69 | 0.00 | 92.31 | 7 | 41 | 0.54 | 3.15 | detalhes |
5. | [2016, 2017, 2018, 2019] | 37 | 12 | 14 | 11 | 32.43 | 37.84 | 29.73 | 46 | 41 | 1.24 | 1.11 | detalhes |
6. | [1982, 1986] | 8 | 1 | 1 | 6 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 6 | 18 | 0.75 | 2.25 | detalhes |
7. | [1993] | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 6 | 11 | 2.00 | 3.67 | detalhes |
8. | [1978] | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 2 | 8 | 0.50 | 2.00 | detalhes |
9. | [2020] | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 | detalhes |
10. | [2017] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
|
11. | [2014] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
12. | [1973-1974] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
13. | [2006] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
Total [13 Treinadores] | 201 | 56 | 47 | 97 | 27,86 | 23,38 | 48,26 | | | | | |
Última atualização: 2021-01-14 às 03:28