| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GP | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1986-1992, 1997-1998] | 267 | 119 | 86 | 62 | 44.57 | 32.21 | 23.22 | 368 | 237 | 1.38 | 0.89 | detalhes |
2. | [1992-1996] | 186 | 77 | 56 | 53 | 41.40 | 30.11 | 28.49 | 311 | 237 | 1.67 | 1.27 | detalhes |
3. | [1965-66, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71] | 154 | 32 | 62 | 60 | 20.78 | 40.26 | 38.96 | 127 | 179 | 0.82 | 1.16 | detalhes |
4. | [1975-76, 1976-77, 1984-85, 1985-86] | 128 | 39 | 45 | 44 | 30.47 | 35.16 | 34.38 | 120 | 127 | 0.94 | 0.99 | detalhes |
5. | [2004-2006] | 126 | 43 | 40 | 43 | 34.13 | 31.75 | 34.13 | 147 | 139 | 1.17 | 1.10 | detalhes |
6. | [2016-17, 2017-18, 2018-19] | 123 | 49 | 26 | 48 | 39.84 | 21.14 | 39.02 | 183 | 177 | 1.49 | 1.44 | detalhes |
7. | [1954-1957] | 102 | 35 | 34 | 33 | 34.31 | 33.33 | 32.35 | 164 | 154 | 1.61 | 1.51 | detalhes |
8. | [1962-63, 1963-64, 1964-65] | 102 | 30 | 25 | 47 | 29.41 | 24.51 | 46.08 | 99 | 132 | 0.97 | 1.29 | detalhes |
9. | [2007-2009] | 99 | 38 | 29 | 32 | 38.38 | 29.29 | 32.32 | 134 | 117 | 1.35 | 1.18 | detalhes |
10. | [2013-14, 2014-15] | 69 | 26 | 23 | 20 | 37.68 | 33.33 | 28.99 | 93 | 87 | 1.35 | 1.26 | detalhes |
|
11. | [1971-72, 1972-73] | 60 | 13 | 26 | 21 | 21.67 | 43.33 | 35.00 | 39 | 53 | 0.65 | 0.88 | detalhes |
12. | [1981-1984] | 60 | 20 | 23 | 17 | 33.33 | 38.33 | 28.33 | 67 | 60 | 1.12 | 1.00 | detalhes |
13. | [2019-20, 2020-21] | 52 | 19 | 8 | 25 | 36.54 | 15.38 | 48.08 | 75 | 83 | 1.44 | 1.60 | detalhes |
14. | [2009-2010] | 40 | 20 | 10 | 10 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 56 | 45 | 1.40 | 1.12 | detalhes |
15. | [2012-13, 2013-14] | 34 | 9 | 10 | 15 | 26.47 | 29.41 | 44.12 | 38 | 47 | 1.12 | 1.38 | detalhes |
16. | [1998-99] | 34 | 9 | 10 | 15 | 26.47 | 29.41 | 44.12 | 38 | 55 | 1.12 | 1.62 | detalhes |
17. | [1974-75] | 30 | 4 | 16 | 10 | 13.33 | 53.33 | 33.33 | 21 | 35 | 0.70 | 1.17 | detalhes |
18. | [1973-74] | 30 | 5 | 13 | 12 | 16.67 | 43.33 | 40.00 | 27 | 34 | 0.90 | 1.13 | detalhes |
19. | [2015-16] | 27 | 6 | 6 | 15 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 29 | 46 | 1.07 | 1.70 | detalhes |
20. | [2011-12] | 25 | 11 | 10 | 4 | 44.00 | 40.00 | 16.00 | 27 | 18 | 1.08 | 0.72 | detalhes |
21. | [2011-2012] | 17 | 6 | 7 | 4 | 35.29 | 41.18 | 23.53 | 27 | 18 | 1.59 | 1.06 | detalhes |
22. | [2012-13] | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.41 | 17.65 | 52.94 | 20 | 26 | 1.18 | 1.53 | detalhes |
23. | [2015-16] | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | 21 | 21 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
24. | [1997-98] | 12 | 3 | 2 | 7 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 17 | 24 | 1.42 | 2.00 | detalhes |
25. | [2019-20] | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 7 | 17 | 0.88 | 2.12 | detalhes |
26. | [1987-88, 1988-89, 1990-91] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 9 | 7 | 1.50 | 1.17 | detalhes |
27. | [1962-63] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 3 | 4 | 0.75 | 1.00 | detalhes |
28. | [2010-11] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | detalhes |
29. | [2001-02] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | detalhes |
30. | [2000-01] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | detalhes |
Total [30 Treinadores] | 1832 | 629 | 578 | 625 | 34,33 | 31,55 | 34,12 | | | | | |
Última atualização: 2021-01-18 às 22:29