J | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 2 | 0 | detalhes | ||
c | [2011/2012>2021/2022] | 232 | 35 | detalhes | |
[2020/2021] | 16 | 9 | detalhes | ||
c | [2014/2015] | 15 | 2 | detalhes | |
c | [2013/2014] | 17 | 4 | detalhes | |
c | [2013/2014] | 13 | 6 | detalhes | |
c | [2012/2013] | 5 | 0 | detalhes | |
Total | 300 | 56 |
cEstatísticas completas confirmadas |