Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 2 | detalhes | |||
2019 | 40 | 4 | detalhes | |||
2018 | 20 | 1 | detalhes | |||
6 | - | detalhes | ||||
2017 | 8 | - | detalhes | |||
2016 | 47 | 2 | detalhes | |||
2014/15 | 29 | - | detalhes | |||
2013/14 | 18 | - | detalhes | |||
- | - | |||||
2012/13 | 2 | - | detalhes | |||
189 | 9 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | - | - | ||||
0 | 0 |
Seleção | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | - | detalhes | |||
2 | 0 |