J | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 304 | 0 | |
9 | 702 | 0 | |
1 | 15 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 16 | 1111 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/02 | 09:00 | Leicester City | 1-3 | Arsenal | TNU | ||
D | 25/02 | 17:00 | 0-2 | TNU | ||||
V | 21/02 | 11:00 | Aston Villa | 1-2 | Leicester City | TNU | ||
E | 18/02 | 14:55 | 0-0 | TNU | ||||
V | 13/02 | 09:30 | Leicester City | 3-1 | Liverpool | TNU |
NU=Reserva não utilizado |