Todos Jogadores
| Equipe | P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| COL | G | 7.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 25 | 93% | 6 | 0 | 0 |
| COL | D | 7.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 61 | 88% | 0 | 0 | 0 |
| COL | D | 6.11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | 96% | 0 | 1 | 0 |
| COL | D | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 66 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| COL | D | 7.40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 61 | 95% | 0 | 1 | 0 |
| COL | M | 8.05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 86 | 78 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| COL | M | 7.35 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 62 | 93% | 0 | 2 | 1 |
| COL | M | 7.78 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 63 | 59 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| COL | A | 7.37 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 1 |
| COL | A | 7.52 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| COL | A | 7.54 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53 | 87% | 0 | 0 | 0 |
| COL | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| COL | D | 6.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 24 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| COL | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| COL | M | 6.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 95% | 0 | 0 | 0 |
| COL | M | 6.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 96% | 0 | 2 | 0 |
| COL | A | 7.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91% | 0 | 0 | 1 |
| COL | A | 6.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| UES | G | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 82% | 5 | 0 | 0 |
| UES | D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 42 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| UES | D | 5.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 22 | 73% | 0 | 1 | 0 |
| UES | D | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 34 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| UES | D | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 31 | 82% | 0 | 1 | 0 |
| UES | D | 6.52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 0 |
| UES | M | 6.71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 | 33 | 92% | 0 | 0 | 0 |
| UES | M | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| UES | M | 7.73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46 | 43 | 93% | 0 | 1 | 5 |
| UES | A | 6.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| UES | A | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| UES | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| UES | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| UES | M | 6.42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84% | 0 | 0 | 0 |
| UES | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| UES | M | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| UES | A | 6.85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| UES | A | 6.53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
Colo-Colo
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 7.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 25 | 93% | 6 | 0 | 0 |
| D | 7.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 61 | 88% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 66 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | 96% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 61 | 95% | 0 | 1 | 0 |
| M | 8.05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 86 | 78 | 91% | 0 | 1 | 0 |
| M | 7.35 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 62 | 93% | 0 | 2 | 1 |
| M | 7.78 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 63 | 59 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| A | 7.37 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76% | 0 | 0 | 1 |
| A | 7.52 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| A | 7.54 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53 | 87% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 24 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 95% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 96% | 0 | 2 | 0 |
| A | 7.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91% | 0 | 0 | 1 |
| A | 6.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Unión Española
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 82% | 5 | 0 | 0 |
| D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 42 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| D | 5.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 22 | 73% | 0 | 1 | 0 |
| D | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 34 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 31 | 82% | 0 | 1 | 0 |
| D | 6.52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 0 |
| M | 6.71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 | 33 | 92% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46 | 43 | 93% | 0 | 1 | 5 |
| A | 6.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.85 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| A | 6.53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]