Todos Jogadores
| Equipe | P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| PNEFC | G | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 32% | 4 | 0 | 0 |
| PNEFC | D | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 1 |
| PNEFC | D | 7.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 54 | 44 | 81% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | D | 7.56 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 27 | 84% | 0 | 0 | 2 |
| PNEFC | M | 6.43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | M | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| PNEFC | M | 6.70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| PNEFC | M | 7.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 49 | 37 | 76% | 0 | 2 | 0 |
| PNEFC | M | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 53 | 42 | 79% | 0 | 1 | 0 |
| PNEFC | M | 7.15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 31 | 84% | 0 | 1 | 0 |
| PNEFC | A | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| PNEFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | D | 6.85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 74% | 0 | 0 | 1 |
| PNEFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | A | 6.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| PNEFC | A | 6.54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 0 |
| HCAFC | G | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38% | 1 | 0 | 0 |
| HCAFC | D | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37 | 26 | 70% | 0 | 0 | 1 |
| HCAFC | D | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | D | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 19 | 68% | 0 | 0 | 1 |
| HCAFC | D | 7.90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 21 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 7.29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 6.78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 9.51 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 1 |
| HCAFC | M | 6.66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 85% | 0 | 5 | 1 |
| HCAFC | A | 7.28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| HCAFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | D | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 6.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| HCAFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| HCAFC | M | 6.96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 1 |
| HCAFC | A | 6.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 |
| HCAFC | A | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 |
Hull City
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38% | 1 | 0 | 0 |
| D | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37 | 26 | 70% | 0 | 0 | 1 |
| D | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 19 | 68% | 0 | 0 | 1 |
| D | 7.90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 21 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 0 |
| M | 9.51 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 89% | 0 | 0 | 1 |
| M | 6.66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 85% | 0 | 5 | 1 |
| A | 7.28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 1 |
| A | 6.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 |
| A | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 |
Preston North End
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 32% | 4 | 0 | 0 |
| D | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 1 |
| D | 7.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 54 | 44 | 81% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.56 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 27 | 84% | 0 | 0 | 2 |
| M | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 53 | 42 | 79% | 0 | 1 | 0 |
| M | 6.43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 49 | 37 | 76% | 0 | 2 | 0 |
| M | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| M | 6.70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86% | 0 | 1 | 0 |
| M | 7.15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 31 | 84% | 0 | 1 | 0 |
| A | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 74% | 0 | 0 | 1 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]