Todos Jogadores
| Equipe | P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| FCNA | G | 6.19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 1 | 0 |
| FCNA | D | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 34 | 77% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | D | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 35 | 90% | 0 | 1 | 0 |
| FCNA | D | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 | 32 | 80% | 0 | 1 | 3 |
| FCNA | D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| FCNA | M | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 91% | 0 | 1 | 3 |
| FCNA | M | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 41 | 82% | 0 | 2 | 5 |
| FCNA | A | 6.64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | A | 7.41 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 4 |
| FCNA | A | 6.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 2 |
| FCNA | A | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 | 4 |
| FCNA | G | 6.36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 29% | 1 | 0 | 1 |
| FCNA | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | D | 5.66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 89% | 0 | 3 | 0 |
| FCNA | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | M | 6.39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| FCNA | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCNA | A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | G | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | D | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 42 | 36 | 86% | 0 | 5 | 0 |
| SRFC | D | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73 | 67 | 92% | 0 | 4 | 0 |
| SRFC | D | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 102 | 95% | 0 | 0 | 1 |
| SRFC | D | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81 | 73 | 90% | 0 | 2 | 0 |
| SRFC | D | 9.77 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 46 | 94% | 0 | 1 | 5 |
| SRFC | M | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 29 | 81% | 0 | 3 | 3 |
| SRFC | M | 7.00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 43 | 93% | 0 | 4 | 0 |
| SRFC | M | 7.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 51 | 88% | 0 | 0 | 1 |
| SRFC | A | 7.38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 93% | 0 | 1 | 2 |
| SRFC | A | 6.22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 88% | 0 | 1 | 0 |
| SRFC | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | M | 6.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| SRFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SRFC | A | 7.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 1 |
| SRFC | A | 6.96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Rennes
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 42 | 36 | 86% | 0 | 5 | 0 |
| D | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 102 | 95% | 0 | 0 | 1 |
| D | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73 | 67 | 92% | 0 | 4 | 0 |
| D | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81 | 73 | 90% | 0 | 2 | 0 |
| D | 9.77 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 46 | 94% | 0 | 1 | 5 |
| M | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 29 | 81% | 0 | 3 | 3 |
| M | 7.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 51 | 88% | 0 | 0 | 1 |
| M | 7.00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 43 | 93% | 0 | 4 | 0 |
| A | 7.38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 93% | 0 | 1 | 2 |
| A | 6.22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 88% | 0 | 1 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 1 |
| A | 6.96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Nantes
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP | C | CG | DIV | DS | COR | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| G | 6.19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 1 | 0 |
| D | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 34 | 77% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 35 | 90% | 0 | 1 | 0 |
| D | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 | 32 | 80% | 0 | 1 | 3 |
| D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| M | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 91% | 0 | 1 | 3 |
| M | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 41 | 82% | 0 | 2 | 5 |
| A | 6.64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.41 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 4 |
| A | 6.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 2 |
| A | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86% | 0 | 0 | 4 |
| G | 6.36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 29% | 1 | 0 | 1 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 5.66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 89% | 0 | 3 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]