Todos Jogadores
| Equipe | P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| AAIL | G | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | D | 7.20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | D | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | D | 7.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 6.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 6.99 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 7.04 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | A | 6.38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | A | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | A | 8.05 | 78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 6.86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 6.49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | M | 6.72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | A | 6.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAIL | A | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | G | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | 7.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | 6.73 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | 6.87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | 7.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | 6.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | 8.23 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | 7.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | 6.85 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | 8.72 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | 7.15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | M | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | 6.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECS | A | 6.82 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ECS | A | 7.61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Água Santa
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.73 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 8.23 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.85 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 8.72 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.82 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 6.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter de Limeira
| P | N | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.99 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 7.04 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 8.05 | 78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]