Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| GEC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | A | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | A | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | G | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ECT | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECT | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taubaté
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]