1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Pinheiros | 18 | 24 | 19 | 26 |
Franca | 18 | 17 | 17 | 24 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 28 | 4/8 | 7/9 | 2/4 | 7 | 0+3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 21 | 8 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
29 | 31 | 15 | 1/3 | 4/6 | 4/4 | 2 | 1+6 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | 29 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | 28 | 15 | 3/7 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0+4 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
16 | 11 | 3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 11 | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 3 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
33 | 13 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
55 | 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 16 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2+7 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 7 | 0/3 | 3/3 | 1/2 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | 39 | 20 | 4/7 | 2/4 | 4/4 | 7 | 1+6 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
43 | 22 | 6 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2+4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | 35 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 4 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
73 | 24 | 6 | 0/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 21 | 10 | 1/1 | 3/5 | 1/3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | 19 | 11 | 2/4 | 1/5 | 3/6 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
30 | 14 | 4 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tr |