Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| PRK | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | A | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | A | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRK | A | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Baixos
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coreia do Norte
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]