G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |