Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| FCK | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | M | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | M | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCK | A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | D | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | A | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSKF | A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randers
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Kobenhavn
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]