Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| SCP | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 88 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | A | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | A | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSC | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 88 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória SC
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]