Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| GVFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAC | A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Académica OAF
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]