Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| SCP | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | A | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCP | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | D | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CDSC | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDSC | A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Clara
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]