Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| GVFC | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVFC | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDN | A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]