Todos Jogadores
| Equipe | P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| SCF | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCF | M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCF | A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | A | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW90B | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blau-Weiß 1890 Berlin
| P | M | G | GC | ASS | A | V | PEN | PD | PP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posição, N=Nota, M=Minutos, G=Gols, GC=Gol Contra, ASS=Assistências, A=Amarelos, V=Vermelhos, PEN=Gols de Pênalti, PD=Pênalti Defendido, PP=Pênalti Perdido, C=Chutes, CG=Chutes a gol, DIV=Total de Divididas, DS=Divididas com sucesso, COR=Roubos de Bola, P=Total Passes, PC=Passes Certos, %PC=% Passes Certos, D=Defesas, FC=Faltas cometidas, FS=Faltas sofridas]