J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 155 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 89 | 0 | 0 | |
4 | 185 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 474 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/06 | 15:00 | Ypiranga-BA | ![]() | 2-1 | ![]() | Leônico | T45' | |
E | 01/06 | 15:00 | Itabuna | ![]() | 2-2 | ![]() | Ypiranga-BA | TNU | |
D | 19/03 | 19:00 | Ceará | ![]() | 2-0 | ![]() | Juazeirense | T32' | |
E | 06/03 | 21:30 | Juazeirense | ![]() | 2-2 | ![]() | CSA | T59' | |
V | 26/02 | 19:00 | Sampaio Corrêa | ![]() | 0-1 | ![]() | Juazeirense | T23' |
NU=Reserva não utilizado |