J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
4 | 420 | 4 | 0 | |
Total | 5 | 510 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 15/06 | 06:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-3 | ![]() | Kashiwa Reysol | TNU | |
V | 11/06 | 07:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 3-1 | ![]() | Tochigi | T90' | |
D | 08/06 | 07:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | 2-1 | ![]() | Tokyo Verdy | TNU | |
D | 04/06 | 07:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-3 | ![]() | Kashiwa Reysol | T90' | |
E | 31/05 | 02:00 | Avispa Fukuoka | ![]() | 0-0 | ![]() | Tokyo Verdy | TNU |
NU=Reserva não utilizado |