J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 95 | 1 | 0 | |
13 | 311 | 1 | 1 | |
17 | 406 | 2 | 1 | |
3 | 240 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 646 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/06 | 07:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 1-2 | ![]() | Vissel Kobe | T10' | |
V | 14/06 | 06:00 | Yokohama FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Kawasaki Frontale | TNU | |
D | 10/06 | 09:00 | Dinamarca S20 | ![]() | 3-0 | ![]() | Japão S20 | T80' | |
E | 07/06 | 09:00 | Japão S20 | ![]() | 1-1 | ![]() | México S21 | T80' | |
V | 04/06 | 09:00 | Congo S20 | ![]() | 0-2 | ![]() | Japão S20 | T80' |
NU=Reserva não utilizado |