J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | |
3 | 19 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 25 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 05/10 | 20:30 | FC Cincinnati | 1-3 | Orlando City | TNU | |||
V | 02/10 | 20:30 | Orlando City | 2-1 | Philadelphia Union | TNU | |||
V | 28/09 | 21:30 | FC Dallas | 1-3 | Orlando City | TNU | |||
V | 18/09 | 21:15 | Orlando City | 2-0 | Charlotte FC | TNU | |||
V | 14/09 | 20:30 | Orlando City | 3-0 | NE Revolution | T10' |
NU=Reserva não utilizado |