J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 2 | 0 | |
4 | 285 | 4 | 0 | |
4 | 360 | 4 | 0 | |
Total | 11 | 915 | 10 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 11/05 | 14:00 | Panathinaikos | ![]() | 0-1 | ![]() | Olympiacos | TNU | |
V | 04/05 | 14:00 | AEK | ![]() | 1-2 | ![]() | Panathinaikos | TNU | |
D | 27/04 | 14:00 | PAOK | ![]() | 2-1 | ![]() | Panathinaikos | TNU | |
V | 13/04 | 13:00 | Panathinaikos | ![]() | 3-1 | ![]() | PAOK | TNU | |
V | 06/04 | 15:30 | Panathinaikos | ![]() | 3-1 | ![]() | AEK | TNU |
NU=Reserva não utilizado |