J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 494 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 0 | 1 | |
4 | 207 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 775 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/06 | 06:30 | Cerezo Osaka | ![]() | 2-1 | ![]() | Tokyo Verdy | TNU | |
D | 15/06 | 06:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-3 | ![]() | Kashiwa Reysol | TNU | |
V | 11/06 | 07:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 3-1 | ![]() | Tochigi | T74' | |
D | 08/06 | 07:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | 2-1 | ![]() | Tokyo Verdy | TNU | |
D | 04/06 | 07:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-3 | ![]() | Kashiwa Reysol | T45' |
NU=Reserva não utilizado |