J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1620 | 17 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
19 | 1710 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 5 | 0 | |
Total | 21 | 1890 | 24 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 16/01 | 14:00 | Hapoel Haifa | 1-2 | Hapoel Tel Aviv | T90' | |||
D | 12/01 | 15:30 | Hapoel Haifa | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
V | 04/01 | 10:00 | Hapoel Haifa | 5-1 | Maccabi Petah Tikva | T90' | |||
D | 01/01 | 14:45 | Hapoel Katamon | 1-0 | Hapoel Haifa | T90' | |||
E | 27/12 | 09:00 | Hapoel Haifa | 1-1 | Hapoel Petah Tikva | TNU |
NU=Reserva não utilizado |