J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 580 | 1 | 0 | |
21 | 1781 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2406 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/05 | 16:30 | Getafe | ![]() | 0-2 | ![]() | Athletic Bilbao | T90' | |
V | 11/05 | 13:30 | Athletic Bilbao | ![]() | 1-0 | ![]() | Alavés | T90' | |
D | 08/05 | 16:00 | Manchester United | ![]() | 4-1 | ![]() | Athletic Bilbao | T90' | |
E | 04/05 | 16:00 | Real Sociedad | ![]() | 0-0 | ![]() | Athletic Bilbao | TNU | |
D | 01/05 | 16:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Manchester United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |