J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
32 | 1843 | 6 | 4 | |
4 | 350 | 1 | 1 | |
1 | 82 | 0 | 0 | |
37 | 2275 | 7 | 5 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
6 | 461 | 1 | 2 | |
8 | 641 | 2 | 5 | |
Total | 45 | 2916 | 9 | 7 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/05 | 12:00 | Tottenham | ![]() | 1-4 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T90' | |
V | 19/05 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | Liverpool | T84' | |
V | 10/05 | 11:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T80' | |
E | 04/05 | 10:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 1-1 | ![]() | Newcastle | Q | T90' |
V | 26/04 | 11:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | West Ham | T28' |
NU=Reserva não utilizado |