J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 664 | 4 | 2 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
13 | 799 | 4 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 215 | 0 | 0 | |
4 | 305 | 0 | 2 | |
Total | 17 | 1104 | 4 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/06 | 08:35 | Shandong Taishan | ![]() | 1-3 | ![]() | Chengdu Rongcheng FC | T45' | |
D | 14/06 | 09:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-0 | ![]() | Shandong Taishan | T45' | |
V | 10/06 | 08:00 | China | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahrein | T59' | |
V | 21/05 | 08:30 | Qingdao Red Lions | ![]() | 0-5 | ![]() | Shandong Taishan | T90' | |
E | 17/05 | 09:00 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shandong Taishan | T35' |
NU=Reserva não utilizado |