J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 1146 | 0 | 0 | |
4 | 346 | 0 | 0 | |
14 | 1234 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2726 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 28/06 | Vila Nova | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Goianiense | T90' | 7.14 | ||
D | 22/06 | Amazonas FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Vila Nova | T90' | 6.22 | ||
D | 13/06 | Vila Nova | ![]() | 0-3 | ![]() | América Mineiro | T82' | 5.82 | ||
D | 09/06 | Criciúma | ![]() | 1-0 | ![]() | Vila Nova | T90' | 6.87 | ||
D | 30/05 | Vila Nova | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T87' | 6.61 |
NU=Reserva não utilizado |