J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
24 | 1926 | 2 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1971 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 19/07 | Portland Timbers | ![]() | 1-1 | ![]() | Minnesota United | T45' | 6.66 | ||
D | 16/07 | Minnesota United | ![]() | 0-1 | ![]() | Los Angeles FC | T83' | 7.11 | ||
V | 12/07 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T90' | 7.01 | ||
V | 08/07 | Minnesota United | ![]() | 3-1 | ![]() | Chicago Fire | T45' | 6.62 | ||
V | 04/07 | FC Dallas | ![]() | 1-2 | ![]() | Minnesota United | T90' | 6.93 |
NU=Reserva não utilizado |