J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 1035 | 0 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
13 | 1125 | 0 | 3 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
3 | 181 | 0 | 0 | |
4 | 226 | 0 | 3 | |
Total | 17 | 1351 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 18/06 | 08:35 | Henan FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Shanghai Port | T90' | |
V | 14/06 | 08:35 | Henan FC | ![]() | 3-2 | ![]() | Chengdu Rongcheng FC | T90' | |
V | 10/06 | 08:00 | China | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahrein | T1' | |
D | 05/06 | 10:45 | Indonésia | ![]() | 1-0 | ![]() | China | T90' | |
V | 21/05 | 08:30 | Chongqing Tongliang Long | ![]() | 1-2 | ![]() | Henan FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |