J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 20 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
13 | 1170 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | ||
4 | 360 | 4 | 0 | |
5 | 405 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1575 | 24 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 14/06 | 09:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-0 | ![]() | Shandong Taishan | T90' | |
V | 10/06 | 08:00 | China | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahrein | T90' | |
D | 05/06 | 10:45 | Indonésia | ![]() | 1-0 | ![]() | China | T90' | |
V | 21/05 | 08:30 | Qingdao Red Lions | ![]() | 0-5 | ![]() | Shandong Taishan | T90' | |
E | 17/05 | 09:00 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shandong Taishan | T90' |
NU=Reserva não utilizado |