J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 345 | 3 | 1 | |
3 | 244 | 0 | 2 | |
Total | 7 | 589 | 3 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 03/11 | 12:00 | Aldenovense | ![]() | 3-1 | ![]() | Despertar SC | Q | T90' |
E | 27/10 | 12:00 | Vasco da Gama Vidigueira | ![]() | 1-1 | ![]() | Aldenovense | Q | T90' |
V | 20/10 | 11:00 | Aldenovense | ![]() | 1-0 | ![]() | SC Ferreirense | T77' | |
V | 13/10 | 12:00 | Almodôvar | ![]() | 1-3 | ![]() | Aldenovense | Q | T88' |
E | 29/09 | 12:00 | Aldenovense | ![]() | 1-1 | ![]() | Praia Milfontes | T65' |
NU=Reserva não utilizado |