J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 121 | 0 | 0 | |
6 | 158 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 279 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 19/10 | 15:00 | América T.O. | 2-0 | Social | T26' | |||
D | 05/10 | 10:00 | América T.O. | 0-1 | Contagem | T45' | |||
D | 25/09 | 09:00 | Coimbra-MG | 1-0 | América T.O. | T23' | |||
V | 22/09 | 15:00 | Social | 0-1 | América T.O. | Q | T25' | ||
V | 18/09 | 15:00 | América T.O. | 2-0 | Boston City Brasil | TNU |
NU=Reserva não utilizado |