J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 408 | 0 | 0 | |
4 | 155 | 0 | 0 | |
2 | 157 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 720 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/02 | 12:15 | Burgos CF | ![]() | 2-1 | ![]() | Racing Santander | T45' | |
V | 01/02 | 17:00 | Racing Santander | ![]() | 2-1 | ![]() | Málaga | T34' | |
V | 25/01 | 12:15 | Córdoba | ![]() | 1-2 | ![]() | Racing Santander | T31' | |
E | 11/01 | 12:15 | Albacete | ![]() | 2-2 | ![]() | Racing Santander | T45' | |
D | 05/01 | 08:00 | Ourense CF | ![]() | 3-2 | ![]() | Valladolid | TNU |
NU=Reserva não utilizado |