J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 898 | 0 | 0 | |
2 | 112 | 0 | 0 | |
19 | 1010 | 0 | 0 | |
3 | 79 | 0 | 0 | |
2 | 156 | 0 | 0 | |
5 | 235 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1245 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/04 | 09:00 | Kosovo | ![]() | 3-0 | ![]() | Macedônia do Norte | T30' | |
D | 29/03 | 10:00 | Turbine Potsdam | ![]() | 0-7 | ![]() | TSG Hoffenheim | T23' | |
D | 16/03 | 14:30 | SGS Essen | ![]() | 2-1 | ![]() | Turbine Potsdam | T18' | |
D | 08/03 | 08:00 | Turbine Potsdam | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
D | 25/02 | 10:00 | Kosovo | ![]() | 0-1 | ![]() | Letônia | T30' |
NU=Reserva não utilizado |