com estatísticas completas | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
| 2 | 0 | 47 | 19 | 15 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | detalhes |
| 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | detalhes |
| | 0 | 52 | 20 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
sem estatísticas completas | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | detalhes |
| 5 | 0 | 166 | 64 | 41 | 61 | 29 | 15 | 0 | 0 | detalhes |
| | 0 | 169 | 66 | 41 | 62 | 31 | 16 | 0 | 0 | |
Total | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
Em ogol.com.br | | 0 | 221 | 86 | 57 | 78 | 37 | 22 | 0 | 0 | |
()=Dados estatísticos de fichas de jogo
T=Títulos, J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols Marcados, A=Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Vermelhos]