J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | ||
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 2 | 180 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 12/06 | 20:30 | New York City FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlanta United | T90' | |
E | 31/05 | 17:30 | Nashville SC | ![]() | 2-2 | ![]() | New York City FC | TNU | |
D | 28/05 | 20:30 | New York City FC | ![]() | 0-3 | ![]() | Houston Dynamo | TNU | |
V | 25/05 | 16:00 | New York City FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Chicago Fire | TNU | |
V | 17/05 | 17:30 | New York City FC | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | TNU |
NU=Reserva não utilizado |