J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1195 | 1 | 0 | |
11 | 690 | 0 | 0 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
29 | 1904 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 1905 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/12 | 21:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Boca Juniors | T90' | |||
E | 02/12 | 22:00 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
V | 26/11 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 2-1 | Independiente | T90' | |||
D | 20/11 | 17:00 | Newell´s Old Boys | 2-3 | Central Córdoba S.Estero | T72' | |||
D | 09/11 | 17:00 | Gimnasia | 1-0 | Newell´s Old Boys | T64' |
NU=Reserva não utilizado |