J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 504 | 1 | 0 | |
2 | 16 | 0 | 0 | |
23 | 520 | 1 | 0 | |
2 | 46 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 566 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 15/03 | 11:30 | Werder Bremen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia M´gladbach | T21' | |
D | 07/03 | 16:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 1-3 | ![]() | Mainz | TNU | |
V | 01/03 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-3 | ![]() | Borussia M´gladbach | T12' | |
D | 22/02 | 11:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Augsburg | TNU | |
V | 15/02 | 11:30 | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T8' |
NU=Reserva não utilizado |