J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 167 | 1 | 1 | |
9 | 310 | 1 | 1 | |
8 | 320 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 797 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 22/10 | 20:30 | CF Montréal | 2-2 | Atlanta United | T61' | |||
V | 19/10 | 19:00 | CF Montréal | 2-0 | New York City FC | TNU | |||
D | 05/10 | 20:30 | Charlotte FC | 2-0 | CF Montréal | T29' | |||
V | 02/10 | 20:30 | Atlanta United | 1-2 | CF Montréal | T16' | |||
V | 28/09 | 20:30 | CF Montréal | 3-0 | SJ Earthquakes | R | T19' |
NU=Reserva não utilizado |