J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
35 | 3065 | 9 | 0 | |
Total | 35 | 3065 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 07/12 | Nacional | ![]() | 1-1 | ![]() | Torque | T90' | ||
V | 02/12 | River Plate | ![]() | 1-2 | ![]() | Torque | T87' | ||
D | 24/11 | Boston River | ![]() | 2-0 | ![]() | Torque | T90' | ||
V | 18/11 | Torque | ![]() | 1-0 | ![]() | CA Cerro | T87' | ||
D | 14/11 | Racing | ![]() | 1-0 | ![]() | Torque | T90' | ||
E | 10/11 | Torque | ![]() | 2-2 | ![]() | Plaza Colonia | Qx2 | T89' | |
V | 04/11 | Cerro Largo | ![]() | 1-2 | ![]() | Torque | T89' | ||
D | 18/10 | Torque | ![]() | 2-3 | ![]() | Peñarol | T90' | ||
D | 13/10 | Defensor Sporting | ![]() | 2-0 | ![]() | Torque | T69' | ||
V | 06/10 | Torque | ![]() | 1-0 | ![]() | La Luz | T85' |
NU=Reserva não utilizado |