J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 0 | 0 | |
33 | 2514 | 6 | 0 | |
Total | 34 | 2570 | 6 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/10 | River Plate | ![]() | 2-1 | ![]() | Torque | T90' | |||
D | 17/10 | Torque | ![]() | 0-2 | ![]() | Boston River | T90' | |||
V | 12/10 | Plaza Colonia | ![]() | 0-2 | ![]() | Torque | T78' | |||
V | 09/10 | Torque | ![]() | 1-0 | ![]() | Montevideo Wanderers | T83' | |||
D | 01/10 | Torque | ![]() | 0-1 | ![]() | Cerrito | T90' | |||
V | 24/09 | Peñarol | ![]() | 0-1 | ![]() | Torque | T90' | |||
D | 19/09 | Torque | ![]() | 0-2 | ![]() | Liverpool Montevideo | T90' | |||
D | 14/09 | Rentistas | ![]() | 3-0 | ![]() | Torque | T90' | |||
E | 09/09 | Torque | ![]() | 3-3 | ![]() | Deportivo Maldonado | Q | T90' | ||
D | 27/08 | Torque | ![]() | 0-3 | ![]() | Nacional | T90' |
NU=Reserva não utilizado |