J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 33 | 0 | 0 | |
11 | 684 | 1 | 0 | |
2 | 35 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 752 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/12 | Platense | ![]() | 3-2 | ![]() | Vélez Sarsfield | TNU | ||
E | 04/12 | Godoy Cruz | ![]() | 2-2 | ![]() | Platense | TNU | ||
V | 29/11 | Platense | ![]() | 4-2 | ![]() | Huracán | TNU | ||
E | 19/10 | Platense | ![]() | 1-1 | ![]() | Rosario Central | TNU | ||
V | 15/10 | Racing Club | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | TNU | ||
V | 08/10 | Unión | ![]() | 1-2 | ![]() | Platense | TNU | ||
E | 02/10 | Platense | ![]() | 0-0 | ![]() | Patronato | T18' | ||
E | 04/09 | Platense | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | TNU | ||
V | 28/08 | Banfield | ![]() | 2-4 | ![]() | Platense | TNU | ||
D | 25/08 | Platense | ![]() | 1-3 | ![]() | Boca Juniors | TNU |
NU=Reserva não utilizado |