J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 3 | 0 | |
5 | 378 | 3 | 0 | |
12 | 1080 | 6 | 0 | |
3 | 330 | 5 | 0 | |
22 | 1968 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 1 | 0 | |
2 | 164 | 3 | 0 | |
5 | 389 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 2357 | 21 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
E | 10/06 | 15:45 | Luxemburgo | ![]() | 0-0 | ![]() | Rep. Irlanda | T90' | |
D | 06/06 | 14:00 | Luxemburgo | ![]() | 0-1 | ![]() | Eslovênia | T90' | |
D | 17/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | TNU | |
D | 10/05 | 13:30 | Bayern München | ![]() | 2-0 | ![]() | Borussia M´gladbach | TNU | |
E | 03/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU |
NU=Reserva não utilizado |