J | GM | ASS | |
---|---|---|---|
29 | 7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 7 | 0 |
J=Jogos, GM=Gols marcados |
D | 13/06 | 15:30 | Meta Catania | ![]() | 2-0 | ![]() | Ecocity Genzano | T | |
V | 01/06 | 15:30 | Roma 1927 | ![]() | 3-4 | ![]() | Ecocity Genzano | TTIT | |
D | 30/05 | 15:30 | Roma 1927 | ![]() | 3-2 | ![]() | Ecocity Genzano | T | |
V | 24/05 | 15:30 | Ecocity Genzano | ![]() | 7-6 | ![]() | Roma 1927 | T | |
D | 18/05 | 15:45 | Ecocity Genzano | ![]() | 2-4 | ![]() | SS Consilina | TTIT |
NU=Reserva não utilizado |